医院名称 | 地址 | 医院性质 | 可咨询医生数量 | 可挂号医生数量 | 科室数量 | 医生总数 | 眼科好评数 | 综合评分 | 排名 | 特色与优势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
兰州爱尔眼科医院 | 兰州市城关区民主东路290号;另说位于兰州市七里河区兰州西客站对面 | 私立 | - | - | - | - | - | - | 名 | 经过兰州市卫生局审批,是爱尔眼科医院集团投资管理一部分。设有眼科、儿童五官保健专业等多科目。致力于引进技术与管理,为甘肃精准扶贫光明行项目执行医院,医护人员参与“银龄行动”进乡村活动。为省直医保已联网持社保卡结算医院,属兰州地区异地就医直接结算医疗定点机构。配备先进眼科诊疗设施,能提供较齐全眼科医疗服务 |
甘肃省人民医院眼科 | 甘肃省兰州市城关区东岗西路204号 | 公立 | 1位 | - | 300个 | 1097位 | 31条 | 1246 | 第六名;另排名中列0 | 名列三甲,凭借精湛医疗技术、医疗团队和先进设备设施。在眼科疾病诊疗方面,对常见屈光不正及复杂眼底病变等有丰富临床经验,不断投入资源进行技术研发与创新 |
甘肃省中医院眼科 | 甘肃省兰州市七里河区瓜州路418号 | 公立 | 2位 | - | 177个 | 739位 | - | 843 | 第五名;另排名中列0 | - |
兰州大学医院眼科 | 兰州市城关区东岗西路1号 | 公立 | - | - | 145个 | 770位 | 30条 | 804 | 第三名;另排名中列0 | - |
甘肃中医学院附属医院眼科 | 兰州市城关区嘉峪关西路732号(东部市场后门向西200米) | 公立 | 3位 | - | 133个 | 599位 | 11条 | 741 | - | - |
甘肃省妇幼保健院眼科 | 甘肃省兰州市七里河区七里河北街143号 | 公立 | - | - | 135个 | 477位 | 4条 | 289 | - | - |
兰州市人民医院眼科 | 甘肃省兰州市七里河区吴家园西街1号 | 公立 | 2位 | 2位 | 68个 | 398位 | 501条 | 220 | 第八名;另排名中列0 | - |
甘肃省康复中心眼科 | 甘肃省兰州市城关区定西路53号 | 公立 | 2位 | 6位 | 49个 | 151位 | 6条 | 192 | - | - |
甘肃省第二人民医院眼科 | 甘肃省兰州市城关区和政西街1号 | 公立 | - | 1位 | 146个 | 542位 | 6条 | 89 | - | - |
兰州市第二人民医院眼科 | 甘肃省兰州市城关区靖远路388号 | 公立 | 1位 | 1位 | 142个 | 379位 | - | 84 | - | - |
兰州军区兰州总医院眼科 | 甘肃省兰州市七里河区南滨河中路333号 | 公立 | - | - | 80个 | 283位 | - | 60 | - | - |
兰州普瑞眼科医院 | 甘肃省兰州市七里河区滨河中路111号 | 私立 | - | - | - | - | - | - | 第四名;另排名中列0 | 地处兰州市繁华地带,是眼科专业医疗机构 |
兰州华厦眼科医院 | 兰州市城关区北滨河东路陇能家园B区 | - | - | - | - | - | - | - | 第九名;另排名中列0 | 擅长眼科 |
兰州阿玛施眼科医院 | - | - | - | - | - | - | - | - | 第十名;另排名中列0 | - |
兰州曙光眼科医院 | - | - | - | - | - | - | - | - | 第七名;另排名中列0 | - |
兰州大学第二医院眼科 | - | 公立 | - | - | - | - | - | - | 第二名;另排名中列0 | - |
备注:文中关于兰州爱尔眼科医院地址有两个版本,可能存在医院有不同院区或信息记录误差的情况。各医院排名在不同信息来源中有一定差异,是综合医疗水平、设备先进程度、医师团队实力、当地影响力等多方面因素评定,但不同评定方式可能导致排名顺序微调。
专业术语解释: - 省直医保已联网持社保卡结算:指该医院与省直医保系统联网,持有社保卡的患者在该医院就医时可以直接使用社保卡进行费用结算。 - 异地就医直接结算:参保人员在统筹地区外就医时,可在就医地直接完成医疗费用结算,无需先垫付再回参保地报销。 - 屈光不正:是指眼在不使用调节时,平行光线通过眼的屈光作用后,不能在视网膜上结成清晰的物像,而在视网膜前或后方成像,包括近视、远视和散光。