医院名称 | 性质 | 等级 | 类型 | 省份 | 城市 | 区县 | 地址 | 电话 | 法定代表人 | 注册资本 | 成立日期 | 科室信息 | 医护人员情况 | 设备情况 | 荣誉情况 | 特色服务与活动 | 诊疗项目 | 床位数 | 门诊量 | 办院宗旨 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
辽源眼科医院 | 民营 | 二级 | 眼科医院 | 吉林省 | 辽源市 | 龙山区 | 吉林省辽源市龙山区西宁大路1201号 | - | 葛灿秋 | 500万人民币 | 2012-08-15 | 眼科 | 汇集眼科诊疗医生20余人 | - | - | 9月29日开展“眼科义诊进社区 惠民行动暖人心”活动;9月25日,辽源市青少年眼健康科普体验馆在该院正式开馆,开展科普研学实践活动;推出网上在线了解、绿色通道以及24小时综合门诊部 | 近视、青光眼、白内障、屈光不正、干眼症、眼底病、弱视、视网膜病变等 | 80张 | 300次 | 弘扬医德、尊重科学、诚信求精、毕生奉献 |
辽源康复医院 | - | - | - | 吉林省 | 辽源市 | 龙山区 | 辽源市龙山区西宁大路3189号 | 0437-5219333 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
辽源舒心精神康复医院 | - | - | - | 吉林省 | 辽源市 | 东辽县 | 东辽县白泉镇铁北社区(习艺楼A座)01(综合楼)04 | 0437-5122876 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
辽源市中心医院 | 公立 | 三级 | 综合医院 | 吉林省 | 辽源市 | 龙山区 | 吉林省辽源市龙山区东吉大路558号 | - | - | - | - | 眼科(科室医生2人) | - | - | - | - | - | - | - | - |
辽源市中医院 | 公立 | 三级中医(综合)医院 | - | 吉林省 | 辽源市 | 龙山区 | 辽源市龙山区康宁大街616号 | 400-8392-968 | - | - | - | 眼科 | 现有20名医护人员,其中包括1名硕士研究生、2名主任医师、3名副主任医师和4名医师,1名副主任护师和4名主管护师 | - | 自1984年成立以来,便成为吉林省中医局的重点专科,并被认定为省级儿童弱视研究室的定点单位 | - | 干眼症、麦粒肿、角膜炎、结膜炎、眼底病 | - | - | - |
辽源市人民医院 | 公立 | 三级 | 综合医院 | 吉林省 | 辽源市 | 西安区 | 吉林省辽源市西安区矿电西街188号 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
辽源市妇婴医院 | 公立 | 二级 | 其他专科疾病防治院 | 吉林省 | 辽源市 | 龙山区 | 辽源市西宁大路1021号 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
东辽县人民医院 | 公立 | 二级 | 综合医院 | 吉林省 | 辽源市 | 东辽县 | 辽源市龙山区康宁大街1147号 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
东辽县脑科医院 | 公立 | 二级 | 精神病医院 | 吉林省 | 辽源市 | 东辽县 | 吉林省东辽县泉太镇马良村六组 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
东辽县传染病医院 | 公立 | 二级 | 传染病医院 | 吉林省 | 辽源市 | 东辽县 | 东辽县白泉镇金岗小街 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
东丰县中医院 | 公立 | 二级中医(综合)医院 | - | 吉林省 | 辽源市 | 东丰县 | 吉林省东丰县西城区中医院南路59号 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
东丰县医院 | 公立 | 二级 | 综合医院 | 吉林省 | 辽源市 | 东丰县 | 吉林省东丰县东丰镇江城大路183号 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
备注:部分医院信息在原始文章中未提及,表格中用“-”代替。
术语解释: - 法定代表人:是指依法代表法人行使民事权利,履行民事义务的主要负责人。 - 注册资本:是合营企业在登记管理机构登记的资本总额,是合营各方已经缴纳的或合营者承诺一定要缴纳的出资额的总和。 - 门诊量:指医院门诊部在一定时间内接待的患者数量。 - 床位数:指医院实际设置的可供患者住院使用的病床数量。