医院名称 | 医院性质 | 等级 | 医疗团队 | 医疗设备 | 可开展的治疗项目 | 特色优势 | 患者评价及反馈 | 地址 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
辽阳市中心医院眼科 | 公立 | 三甲 | 由眼科专家和主治医师组成,医院现有在职职工1157人,其中卫生技术人员922人、研究生学历90人、副高以上职称;作为辽阳地区住院医师培训基地,诊疗技术人员储备丰富 | 先进的眼科医疗设备 | 白内障超声乳化手术、青光眼激光手术、近视激光矫正手术等全面的眼科检查和治疗 | 辽阳地区知名,医疗技术力量雄厚,综合实力强,是辽阳地区一家集医疗、教学、科研、预防保健为一体的三级甲等医院,辽阳市急救中心、辽阳市紧急救援中心均设在此 | 本院有63条评论,其中眼科好评数为5条,综合评分60 | 辽宁省辽阳市中华大街二段148号 |
辽阳市眼科医院 | 公立 | - | 专业的医疗团队 | 先进的眼科医疗设备,如SLM - 先进波前测量仪、视网膜断层扫描仪等 | 各种眼科疾病的诊断和治疗,包括眼底病、青光眼、白内障、近视等;常规眼科检查、白内障手术、近视治疗、眼部整形等;开设眼科急诊科室 | 集医疗、教学、科研于一体的综合性眼科医院,注重医疗技术的创新和提升,不断引进国内外先进技术;提供多样化服务,有温馨的就诊环境,设有贵宾专属区域 | 患者口碑良好,很多患者因亲友推荐前来就诊 | - |
辽阳爱尔眼科医院 | 民营(连锁) | - | 由知名眼科专家组成的医疗团队 | 先进的眼科医疗设备,包括全飞秒激光手术系统、角膜地形图仪等 | 精准的眼科检查和手术 | 爱尔眼科医院集团在辽阳地区的分支机构,拥有全国连锁的眼科医疗资源,注重患者的体验和满意度,提供温馨舒适的就医环境以及个性化的医疗服务 | - | - |
辽阳何氏眼科医院 | 民营 | - | 由眼科医学专家创立,拥有专业的医生团队,每位医生都具有扎实的理论知识和丰富的临床经验 | 先进的眼科医疗设备 | 各种眼科疾病的诊断和治疗,包括白内障、青光眼、角膜病等 | 秉承“技术与仁德”的发展理念,注重医疗技术的创新和提升,不断引进国内外先进技术,为患者提供全方位和个性化的医疗服务 | - | - |
辽阳第三人民医院眼科 | 公立 | 三级 | 共有14名医护人员,其中有1名主任医师,3名副主任医师,2名主治医师 | 先进的眼科医疗设备 | 白内障手术、青光眼手术、近视激光矫正手术等全面的眼科检查和治疗 | 三级综合医院,全球标准的“爱婴医院”,辽宁省十佳爱婴医院,辽阳市小儿疾病治疗中心等多个中心所在地;注重医疗服务的规范性和专业性,以患者为中心,提供个性化治疗方案 | 本院有43条评论,综合评分60 | 辽宁省辽阳市青年大街84号 |
辽阳市第二人民医院眼科 | 公立 | 二级 | 共有18名医护人员,其中包括2名主任医师 | - | - | - | 本院有20条评论 | 辽阳市白塔区卫国路一段1号 |
辽阳市中医院眼科 | 公立 | 三级 | - | 眼科疾病医疗设施齐全 | - | 在眼科疾病治疗方面有着丰富的经验 | - | - |
辽阳爱尔瞳明眼科医院 | 民营(连锁) | - | 专业的医护团队 | - | 白内障手术、视神经视膜玻璃体疾病手术等 | 凭借杰出的医疗服务和专业的医护团队,赢得患者广泛赞誉,提供优质的诊疗结果和人性化的服务态度 | 多位患者分享手术经历,对治疗结果和服务质量给予高度评价 | - |
辽阳市眼科医院 | - | - | 经验丰富的医疗团队 | 先进的医疗设备 | 白内障、青光眼等常见眼病的治疗 | 辽阳市早成立的眼科医院之一 | - | - |
辽阳光明眼科医院 | - | - | - | - | 近视眼手术 | 以高标准的医疗服务和温馨的就医环境受到患者好评,近视眼手术技术 | - | - |
辽阳眼科中心医院 | - | - | - | - | 常规的眼科治疗 | 不仅提供常规治疗,还在眼科研究和教育方面做出贡献,有合作项目增加专业性 | - | - |
辽阳华山眼科医院 | - | - | - | - | - | 以精细化的服务和个性化的治疗方案著称 | - | - |
备注:表格中“-”表示原始文章未提及相关信息。部分医院的详细信息因文章未详细描述而未全面展示,患者在选择医院时可进一步咨询了解。
术语解释: - 白内障超声乳化手术:是一种用超声波将晶状体核粉碎使其呈乳糜状,然后连同皮质一起吸出,保留晶状体后囊膜,同时植入人工晶状体的手术方式。 - 青光眼激光手术:通过激光技术,改善房水流出通道或减少房水,以降低眼压,治疗青光眼的手术方法。 - 近视激光矫正手术:利用激光对角膜进行切削,改变角膜的曲率,从而矫正近视的手术。 - 全飞秒激光手术系统:一种近视矫正手术中使用的先进设备,能精准地制作角膜基质透镜并取出,达到矫正近视的目的。 - 角膜地形图仪:用于测量角膜表面形状和曲率的仪器,可为眼科疾病的诊断、治疗及手术提供重要依据。 - SLM - 先进波前测量仪:可测量人眼的像差,为个性化的眼科手术提供的数据,以提高手术效果。 - 视网膜断层扫描仪:用于对视网膜进行断层扫描成像,帮助医生检测和诊断视网膜疾病。