医院名称 | 公司性质 | 规模 | 成立时间 | 行业 | 人气排名 | 行业排名 | 工资占比多区间 | 本科工资 | 大专工资 | 招聘学历要求 | 岗位及薪资 | 岗位要求 | 福利待遇 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
赣州华厦眼科医院有限公司 | 合资 | 少于50人 | 10年 | 医疗/护理/卫生 | 章贡区No.213、No.230;赣州No.89、No.80 | 医院No.8;眼科No.8 | 6 - 8K(占80);3 - 8K(100岗位) | ¥7.0K;数据量少无法提供薪酬区间分析;财务主任岗位本科以上6 - 8K | ¥5.4K;¥5.9K;网络咨询大专¥5.3K | 高中占40,大专占40,本科占20;网络咨询未提及整体学历要求,大专工资有统计;护士护理专业中专以上;验光师1 - 3年不限学历、初级验光员,或有视光行业经验、眼视光专业毕业优先且有验光员职业资格证书(中级及以上);近视防控主管大专及以上 | 市场专员 | 赣州1 - 3年,高中以上 | 团建聚餐、绩效奖金、五险一金 |
市场经理 | 赣州1 - 3年,高中以上 | ||||||||||||
短视频拍摄剪辑 | 赣州,不限经验,大专以上 | - | |||||||||||
近视防控主管 | 赣州3 - 5年,大专以上;章贡区三康庙高中以上招3人,要求大专及以上学历,尤其是小儿眼视光,连锁眼镜店店长,或3年以上医疗、教育等渠道营销工作经历,有较好业绩表现 | - | |||||||||||
财务主任 | 赣州3 - 5年,本科以上 | - | |||||||||||
网络咨询 | - ;1 - 3年经验工资¥5.3K | - | |||||||||||
护士 | 赣州,不限经验,大专;护理专业中专以上学历,持护士执业上岗证书及资格证书,有二级甲等以上医疗机构从事护理工作经验优先;3 - 5年,中专/中技,持有有效的护士资格证书、熟练掌握基本护理知识及工作,包括日常诊所的消毒、医疗垃圾处理等,有一定的沟通能力、责任心、上进心、团队意识,年龄20 - 40岁 | - | |||||||||||
验光师 | 赣州市章贡区1 - 3年,大专;18 - 35岁,会不会技能均可,不会有两个月试用期,过了要签三年合同不能离职;有视光行业工作经验,或眼视光专业毕业优先,五官端正,热情自信,沟通和学习能力强,为人正直诚信,具备良好的服务意识和较强的责任心,有验光员职业资格证书(中级及以上);章贡区南外街道2年以上本科 | 五险一金、节日福利、带薪年假、弹性工作、晋升机会、工作餐;薪资4000 - 12000,每年出门旅游两次,节日红包;包吃包住 | |||||||||||
其它岗位(护士、口腔医生、文员、外贸业务员、电商运营、口腔护士、课程顾问、平面设计师、销售专员、销售助理) | - | - | |||||||||||
综合岗位(赣州章贡区五官/眼科招聘) | 2025年2月招聘,要求招聘学历本科多,招聘经验4 - 6年多 | - | |||||||||||
华厦眼科 | - | - | - | - | 厦门公司No.65;湖里区No.28;福建36 | 眼科;医院;眼科医疗 | 6 - 8K(占25.4);3 - 8K(52.7岗位) | ¥14.8K | - | 大专多 | - | - | - |
赣州市立医院 | - | 100 - 499人 | - | - | 赣州NO.45 | 医院NO.26 | - | - | - | - | - | - | - |
江西赣医眼科科技有限公司 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 视光师/验光师(面议) | 章贡区,不限经验,不限学历 | - |
于都县朝霞眼科诊所 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 验光师(5K - 8K) | 于都县贡江镇,不限经验,不限学历 | 五险 |
赣州水一医疗技术有限公司 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 验光师(2K - 4K) | 章贡区,不限经验,不限学历 | 五险、住房公积金 |
南康好视立视光中心 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 验光师/视光技师(3 - 5K) | 南康区3年以上,本科 | 包吃包住、绩效奖金 |
备注: 1. 赣州华厦眼科医院有限公司和华厦眼科相关工资数据取自各企业近一年在各网站发布的公开薪酬,仅供参考,数据取决于岗位样本及当年在线职位薪酬样本,并不能完全代表企业内部真实情况。 2. 赣州华厦眼科医院有限公司2024年较2023年招聘职位下降85。 3. 华厦眼科2024年较2023年工资下降25;厦门地区公司平均工资¥9832 ,厦门医疗/护理/卫生行业公司平均工资¥8968 ,华厦眼科工资与同地区比6 ,与同行比16。 4. 赣州验光师/视光技师招聘工资占比情况:2K - 4K占38,4K - 6K占13,6K - 10K占44,10K - 15K占6。
术语解释: 1. 综合验光:包括电脑验光、检影验光、插片等一系列检查眼睛屈光状态的方法。 2. 双眼视功能异常检测:检测双眼协同工作能力、调节能力等是否存在异常的检查。 3. 低视力验配:为低视力患者进行特殊的视力矫正和辅助器具配置。 4. 角膜塑形镜验配:根据患者眼部情况,为其验配能暂时改变角膜形态以矫正视力的角膜塑形镜。