医院名称 | 医院类型 | 地址 | 电话 | 综合评分 | 科室数量 | 医生数量 | 眼科好评数 | 人气排名(莱阳市) | 专家 | 特色及荣誉 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
莱阳东方医院 | 大型现代化非营利性医院 | 烟台市莱阳市富水北路1号 | 0535 - 7297567 | - | - | - | - | - | - | 经烟台市卫生局部门批准,按莱阳市政府规划布局,集医疗、科研、预防、保健、咨询为一体,拥有国内外先进设施,高水平医疗技术、多层次服务功能、环境优美舒适,开展与国内外医学院校、科研机构技术交流合作,坚持以医疗质量为基础等多项理念 |
烟台市莱阳中心医院口腔科 | 三甲综合 | 莱阳市昌山路111号 | - | 62 | 41 | 153 | 1 | - | 姜松梅、宫妍、尹炜炜、王刚、嵇云 | 设备齐全,拥有医疗设施和专业医护团队,医生经验丰富、技术过硬,能提供全面眼科服务 |
莱山区眼科医院 | 专业眼科医院 | 中国山东省烟台市莱山区(中心地带) | 0535 - 7669999 | - | - | - | - | - | - | 为患者提供全方位眼科诊疗服务,地理位置优越,交通网络便捷,周边配套设施完善,有先进设备和专业医疗团队,能进行常见眼科疾病治疗和眼部手术 |
莱阳爱尔眼科医院有限公司 | - | 山东省烟台市莱阳市金山大街66号 | - | - | - | - | - | 72 | - | 举办庆祝“5.12护士节”暨表彰大会 |
北京大学人民医院眼科 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 该院具影响力的专业科室之一,临床和科研强势,是教育部和卫生部重点学科,全中国范围内批被批准眼视光博士学位授权点的几所高等院校之一,全国眼科专业科室排行榜前十常客,2023年中国医学科学院科技量值排行榜中排全国第八名 |
上海市人民医院眼科 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 医院学科,眼底及视网膜科全国,由赵东生教授创建,赵教授是中国视网膜脱离手术的创始人,医生及护理团队人才济济,在眼科各类临床常见及复杂疾病病变方面的临床及科研处在中国国内甚至水平,是上海人民值得信赖的眼科疾病治疗中心 |
天津市眼科医院 | 专科三级甲等医院 | - | - | - | - | - | - | - | - | 以眼科疾病为主要诊疗方向,在全国范围内具有影响力 |
莱州市莱州市人民医院口腔科 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2025烟台市莱阳市眼科医院口碑排名前十之一 |
牟平区烟台市牟平区中医医院口腔科 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2025烟台市莱阳市眼科医院口碑排名前十之一 |
龙口市龙口市人民医院口腔科 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2025烟台市莱阳市眼科医院口碑排名前十之一 |
芝罘区烟台市烟台山医院口腔科 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2025烟台市莱阳市眼科医院口碑排名前十之一 |
芝罘区烟台毓璜顶医院口腔科 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2025烟台市莱阳市眼科医院口碑排名前十之一 |
芝罘区烟台市中医医院口腔科 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2025烟台市莱阳市眼科医院口碑排名前十之一 |
牟平区滨州医学院烟台附属医院口腔科 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2025烟台市莱阳市眼科医院口碑排名前十之一 |
李沧区青岛市第八人民医院口腔科 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2025烟台市莱阳市眼科医院口碑排名前十之一 |
备注:部分医院信息在原文中未详细提及,用“ - ”表示。排名信息中,莱阳爱尔眼科医院有限公司有莱阳市公司人气排名等信息,而其他医院未提及相关排名信息。文中2025烟台市莱阳市眼科医院口碑排名前十的医院列举出来,但除烟台市莱阳中心医院口腔科有部分详细信息外,其他医院详细内容原文未给出。
术语解释: - 三甲综合:“三甲”是医院的等级评定,是我国对医院实行的分级管理中的别,代表医院的医疗技术、服务质量等方面达到较高水平;“综合”表示医院科室较为齐全,能提供多种类型的医疗服务。 - 医保定点:指医院与医保部门签订了相关协议,参保人员在该医院就医产生的费用可以按照医保政策进行报销。 - 科技量值:是从科技产出、科技影响力和科技条件三个维度构建的综合评价体系,用于衡量医院或学科在科研等方面的综合实力。