医院名称 | 性质 | 成立日期 | 法定代表人 | 注册资本 | 可咨询医生数量 | 科室数量 | 医生数量 | 好评数 | 重点科室 | 医疗设备 | 地址 | 电话 | 邮箱 | 统一社会信用代码 | 中标/招标项目 | 特色 | 预约方式 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
龙南县人民医院 | 二级综合医院 | - | - | - | 10位 | 12个 | 15位 | 1条 | 全科门诊、眼科综合、神经外科 | - | 龙南镇红旗大道23号 | - | - | - | - | - | - |
赣州龙南市眼科医院 | 专业眼科医院 | 2005年 | - | - | - | 眼科门诊、眼底病科、眼外伤科、眼整形科等 | - | - | - | 的医疗设备和先进的技术 | 江西省赣州市龙南市 | - | - | - | - | 拥有高素质、专业化医疗团队,提供个性化治疗方案,注重患者身心健康 | - |
某医院(综合提及科室那家) | - | - | - | - | - | 办公室、医务科、护理部等众多科室 | - | - | - | 碎石机、B超、500mAX光机等 | 江西省赣州市龙南县红旗大道 | - | - | - | - | - | - |
龙南金塘医院 | - | 2016 - 12 - 01 | 丁水平 | 6万 | - | - | - | - | - | - | 龙南市大罗工业区黄沙路口 | 13767732048 | - | 52360727MJD011853Q | 龙南市渡江镇卫生院服务工程项目 | - | - |
某专业眼科科室所在医院 | - | - | - | - | 十多位 | 青光眼、白内障等多个眼科专业 | - | - | - | 部分诊疗设备技术达地区先进水平 | 某省市 | - | - | - | - | 在白内障、青光眼等眼科疾病诊疗及青少年近视防控方面成效显著 | - |
龙南中医院 | - | 2024 - 11 - 18 | 徐升 | 50万人民币 | - | - | - | - | - | - | 江西省赣州市龙南市龙南镇龙泉大道37号 | 0797 - 3542998 | - | 52360727MJD013146P | 龙南中医院食堂对外招标,预算金额暂未确定 | - | - |
龙南县人民医院 | 县级综合性医院,“二级甲等” | 1936年 | - | - | - | - | - | - | 斜视等眼科疾病治疗 | 西门子双排螺旋CT、飞利浦四维彩超等 | - | - | - | - | - | 集医疗、急救等多功能为一体,有专业眼科团队,获“紧急救援网络医院”等荣誉 | - |
龙南医院(提及眼科预约那家) | 综合性医院 | - | - | - | - | - | - | - | 眼科 | - | - | - | - | - | - | 眼科部门有专业医疗团队和优质服务 | 拨打医院预约专线;通过官方网站或手机应用程序网上预约;现场到医院眼科部门预约登记 |
赣州市人民医院 | 正规甲等综合医院 | - | - | - | - | 79个 | 715位 | - | 内科、外科、妇产科等 | - | - | - | - | - | - | - | - |
龙南县关西镇卫生院 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 规模100 - 499人,平均工资¥8.9K,人气排名NO.21赣州,行业排名医疗服务,在招职位1个 | - |
赣州启明星眼科医院 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
赣医大一附院龙南医院 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 招聘导诊人员、眼科技师、医学影像科诊断医师 | - |
备注:部分信息在原始文章中未明确提及,用“-”表示。各医院的特色和优势等信息仅根据文章内容进行整理,实际情况可能更为丰富。
术语解释: - 二级综合医院:是向多个社区提供综合医疗卫生服务和承担一定教学、科研任务的地区性医院。 - 二级甲等医院:是按照医院的功能、任务、设施条件、技术建设、医疗服务质量和科学管理的综合水平进行等级划分后的医院级别,在同级医院中水平较高。 - 紧急救援网络医院:是加入紧急救援网络的医院,具备在范围内提供紧急救援医疗服务的能力和资质。