排名 | 医院名称 | 医院性质 | 规模 | 成立时间 | 科室数量 | 医生数量 | 设备 | 诊疗项目 | 特色优势 | 地址 | 电话 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 灌云县人民医院 | 公立、三级综合医院 | 100 - 499人,在职职工418人,专业技术人员322人,正高级7人,副高级31人,96个科室,9个病区 | 1945年1月 | 14个(排行榜数据);96个(详细信息) | 17位(排行榜数据);未提及整体医生数,眼科有高级专业技术专家十多名 | 日本产拓普康裂隙灯显微镜,苏州产2000型手术显微镜、交流电眼底检查镜、检影验光等 | 眼睑位置异常矫正术、泪囊摘除术、青光眼手术、白内障摘除术加人工晶体置入手术、斜视矫正术、球内异物取出术、眼球摘除术加人工眼球置入手术、眼部良性和恶性肿瘤切除术、检影验光等;主治绿色瘤、面肌痉挛、单纯疱疹病毒性巩膜炎等 | 省市有影响力的专业特色眼科科室,高级专业技术眼科专家多,诊疗设备技术与世界水平接轨,青少年近视防控成效显著 | 东院:江苏省连云港市新浦区解放东路316号;西院:江苏省连云港市海州区西门路81号;西环中路2号 | 0518 - 85770777 |
2 | 灌云县中医医院 | 公立、二级中医医院 | 50 - 99人 | - | 14个(排行榜数据);15个(详细信息) | 30位(排行榜数据);32位(详细信息) | 彩超、电子胃镜、麻醉机 | 青光眼、白内障、视网膜及玻璃体疾病、小儿眼科与斜弱视、角膜及眼表、眼整形与眼眶疾病、视光学、低视力、中医眼科、眼外伤 | 省市有影响力的专业特色眼科科室,高级专业技术眼科专家多,诊疗设备技术与世界水平接轨,青少年近视防控成效显著 | 连云港市灌云县伊山北路7号 | - |
- | 连云港灌云仁济医院 | - | 100 - 499人 | 17年 | - | - | - | 骨科、医疗服务、医用工程(综合医院相关,未明确眼科项目) | - | - | - |
- | 连云港市眼科医院 | 以眼病为特色的大专科小综合医疗机构 | 占地4000多平方米,房屋建筑面积4000平方米,开放50张病床 | 1988年 | - | - | 全自动非接触眼压计、同视机、超声生物显微镜(UBM)、眼底半导体激光器、YAG激光器、EC5000CX2准分子激光器、波前像差仪、角膜地形图、拓普康手术显微镜、超声乳化仪、玻璃体切割器、眼科A\B型超生诊断仪、角测厚仪、电生理检查仪、KOWA数字眼底造影图像等 | 青光眼、白内障、视网膜及玻璃体疾病、小儿眼科与斜弱视、角膜及眼表、眼整形与眼眶疾病、视光学、低视力、中医眼科、眼外伤 | 全面应用眼显微外科技术开展临床、科研等活动,集多功能性、普及性和公益性为一体的现代化眼科机构 | 江苏省连云港市市中心 | - |
- | 连云港盐业公司总医院 | - | - | - | - | 未提及整体医生数,眼科有高级专业技术专家十多名 | - | 青光眼、白内障、视网膜及玻璃体疾病、小儿眼科与斜弱视、角膜及眼表、眼整形与眼眶疾病、视光学、低视力、中医眼科、眼外伤 | 省市有影响力的专业特色眼科科室,高级专业技术眼科专家多,诊疗设备技术与世界水平接轨,青少年近视防控成效显著 | - | - |
- | 灌南县中医院 | - | - | - | - | 未提及整体医生数,眼科有高级专业技术专家十多名 | - | 青光眼、白内障、视网膜及玻璃体疾病、小儿眼科与斜弱视、角膜及眼表、眼整形与眼眶疾病、视光学、低视力、中医眼科、眼外伤 | 省市有影响力的专业特色眼科科室,高级专业技术眼科专家多,诊疗设备技术与世界水平接轨 | - | - |
- | 江苏连云港爱尔眼科医院 | - | - | - | - | - | 配备齐全的设备 | - | 医生技术水平高,有独特操作技能,注重创新,环境优雅,设备先进,手术病房设施完善 | - | - |
术语解释: - 三级医院:是向几个地区提供高水平专科性医疗卫生服务和执行高等教育、科研任务的区域性以上的医院。 - 二级医院:是向多个社区提供综合医疗卫生服务和承担一定教学、科研任务的地区性医院。 - 裂隙灯显微镜:可清楚地观察眼睑、结膜、巩膜、角膜、前房、虹膜、瞳孔、晶状体及玻璃体前1/3等眼前段组织的病变情况。 - 手术显微镜:主要用于眼科等精细手术,能提供良好的照明和放大的视野,便于医生进行操作。 - 眼压计:用于测量眼内压力,辅助诊断青光眼等疾病。 - 同视机:用于检查双眼视功能,包括同时视、融合视、立体视等。 - 超声生物显微镜(UBM):可清晰显示眼前段组织结构,对青光眼、睫状体疾病等的诊断有重要价值。 - 眼底半导体激光器:用于治疗眼底疾病,如糖尿病视网膜病变等。 - YAG激光器:可用于治疗后发性白内障等眼科疾病。 - 准分子激光器:常用于近视激光矫正手术。 - 波前像差仪:可测量人眼的高阶像差,为个性化近视手术提供数据。 - 角膜地形图:用于测量角膜表面的形状和曲率,辅助诊断角膜疾病和指导角膜屈光手术。 - 超声乳化仪:用于白内障超声乳化吸除术,是目前治疗白内障的常用设备。 - 玻璃体切割器:用于玻璃体视网膜手术,治疗玻璃体出血、视网膜脱离等疾病。 - 眼科A\B型超生诊断仪:用于检查眼球内部结构,辅助诊断多种眼科疾病。 - 角测厚仪:用于测量角膜厚度。 - 电生理检查仪:通过记录视网膜、视神经等的生物电活动,辅助诊断视网膜疾病和视神经疾病。 - 数字眼底造影图像:可清晰显示眼底血管情况,对眼底疾病的诊断和治疗有重要意义。